Statystyki zbierane przez wbudowany w klient i serwer Snooper dostarczają bardzo ciekwych informacji, o tym na jakich systemach graja gracze, ile rdzeni CPU maja serwery, z jakiej wersji java korzystamy, które tekstury są przez graczy najbardziej wybierane oraz wiele innych informacji.
Poniżej zestawinie wybranych danych:
Wersja Java - klient
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
1.7.0_11 | 17.12% | 8,267,551 |
1.7.0_09 | 14.36% | 6,937,854 |
1.7.0_10 | 9.51% | 4,591,057 |
1.7.0_13 | 8.44% | 4,075,123 |
1.6.0_37 | 8.03% | 3,880,615 |
1.7.0_07 | 6.99% | 3,376,635 |
1.7.0_05 | 5.54% | 2,675,063 |
1.6.0_31 | 3.32% | 1,601,804 |
1.7.0_04 | 1.95% | 942,364 |
1.6.0_26 | 1.76% | 851,359 |
(inne) | 22.98% | 11,100,624 |
Wersja Java - serwer
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
1.7.0_11 | 14.57% | 6,241,266 |
1.7.0_09 | 13.53% | 5,796,420 |
1.7.0_10 | 8.72% | 3,737,441 |
1.7.0_05 | 8.21% | 3,520,123 |
1.7.0_13 | 7.12% | 3,050,883 |
1.7.0_07 | 5.80% | 2,487,230 |
1.6.0_37 | 5.74% | 2,458,803 |
1.7.0_03 | 4.19% | 1,794,950 |
1.7.0_04 | 3.29% | 1,409,503 |
1.6.0_26 | 2.59% | 1,111,365 |
(inne) | 26.24% | 11,242,121 |
System operacyjny - klient
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
Windows 7 | 64.69% | 31,243,056 |
Windows XP | 14.77% | 7,133,982 |
Mac OS X | 7.30% | 3,527,177 |
Windows Vista | 6.26% | 3,024,133 |
Windows 8 | 6.00% | 2,899,047 |
Linux | 0.47% | 229,014 |
Nieznany Windows | 0.43% | 208,473 |
Windows 2000 | 0.02% | 10,020 |
Windows Server 2008 R2 | 0.02% | 8325 |
Windows 95 | 0.01% | 5967 |
Windows 98 | 0.01% | 4348 |
Windows Server 2003 | 0.01% | 3031 |
Windows NT | 0.00% | 1401 |
Windows Server 2008 | 0.00% | 653 |
Windows Server 2012 | 0.00% | 621 |
Windows 7 oraz XP na czele stawki. W8 ma już niecałe 3 miliony użytkowników.
Nawet tak leciwy system jak Windows 95 posłużył do gry w Minecraft. Zabawne :D
Nawet tak leciwy system jak Windows 95 posłużył do gry w Minecraft. Zabawne :D
System operacyjny - serwer
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
Windows 7 | 45.25% | 19,389,107 |
Linux | 25.85% | 11,074,736 |
Windows XP | 10.49% | 4,495,376 |
Mac OS X | 5.00% | 2,142,686 |
Windows Vista | 4.06% | 1,741,447 |
Windows 8 | 3.90% | 1,672,349 |
Windows Server 2008 R2 | 2.55% | 1,093,600 |
FreeBSD | 1.37% | 585,255 |
Windows Server 2003 | 0.60% | 255,223 |
Nieznany Windows | 0.35% | 149,816 |
Windows Server 2012 | 0.28% | 121,272 |
Windows Server 2008 | 0.25% | 108,209 |
Solaris | 0.02% | 7388 |
Windows 2000 | 0.01% | 5964 |
Windows 95 | 0.01% | 2546 |
Windows 98 | 0.00% | 1920 |
OpenBSD | 0.00% | 1791 |
NetBSD | 0.00% | 725 |
Windows NT | 0.00% | 583 |
Darwin | 0.00% | 109 |
Tutaj też wygrał Windows 7 a to za sprawą tego że serwery zintegrowane też zostały zaliczone w tym wyliczeniu.
Większość serwerów dedykowanych to Linux. I znowu Windows 95 :D
Mody - klient
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
Vanilla | 82.31% | 39,572,133 |
Forge | 17.54% | 8,431,174 |
MCPVP Mod | 0.15% | 8,423,299 |
(inne) | 0.00% | 1853 |
82,31 % gra bez modów. Reszta korzysta z modów opartych o Forge.
Typ serwera
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
Zintegrowany | 53.67% | 22,554,846 |
Dedykowany | 46.33% | 19,466,648 |
Tekstury na jakich gramy
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
Default [podstawowy] | 80.80% | 38,242,959 |
Faithful32 | 1.89% | 895,517 |
Sphax | 1.74% | 824,208 |
Soartex Fanver | 0.63% | 299,644 |
HD Mortal Kombat | 0.37% | 172,888 |
John Smith | 0.26% | 121,991 |
oCd pack | 0.24% | 113,763 |
Misa's | 0.33% | 156,368 |
Faithful64 | 0.18% | 86,875 |
Dokucraft Saga Continues | 0.18% | 85,796 |
(Other) | 12.53% | 5,929,145 |
Jak widać w tym zestawieniu, wiekszość gra na podstawowych teksturach Minecraft.
Producent chipsetu GPU
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
NVIDIA | 38.53% | 18,607,950 |
ATI | 35.25% | 17,026,443 |
Intel | 25.84% | 12,482,202 |
Tungsten/mesa | 0.16% | 74,937 |
S3 | 0.09% | 43,681 |
Imagination/PowerVR | 0.06% | 27,600 |
X.Org | 0.03% | 14,951 |
SiS | 0.03% | 13,935 |
Parallels | 0.01% | 4704 |
Matrox | 0.00% | 409 |
(Other) | 0.00% | 836 |
Trzy potęgi... Bo reszta się nie liczy.
Wersja chipsetu OpenGL
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
(Blank) | 31.06% | 5,715,248 |
3.3 | 23.05% | 4,242,738 |
2.0 | 13.84% | 2,547,379 |
3.1 | 5.70% | 1,049,334 |
2.1 | 4.89% | 899,719 |
3.2 | 4.29% | 788,701 |
4.2 | 3.80% | 699,504 |
1.5 | 3.09% | 569,306 |
1.3 | 2.99% | 550,579 |
4.1 | 2.58% | 474,409 |
1.4 | 1.45% | 266,640 |
1.1 | 1.12% | 206,919 |
3.0 | 0.99% | 181,762 |
4.0 | 0.87% | 159,222 |
4.3 | 0.19% | 34,838 |
1.2 | 0.09% | 16,618 |
Architektura sprzętowa serwera
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
x86 [32 bit] | 52.46% | 22,478,973 |
x64 [64bit] | 47.48% | 20,346,787 |
PowerPC | 0.03% | 12,924 |
ARM | 0.02% | 10,462 |
SPARC | 0.00% | 634 |
SPARCv9 | 0.00% | 278 |
Itanium | 0.00% | 44 |
Mniejsza połowa ma 32bit , większa połowa 64 bit. Reszta ma 3BIT :P
Ilość rdzeni CPU w serwerach
Nazwa | % | Ilość |
---|---|---|
2 cores | 30.69% | 9,351,779 |
4 cores | 27.37% | 8,339,493 |
8 cores | 23.59% | 7,187,885 |
1 core | 5.24% | 1,596,996 |
16 cores | 3.27% | 997,616 |
32 cores | 2.96% | 902,163 |
24 cores | 1.82% | 554,226 |
12 cores | 1.78% | 541,292 |
6 cores | 1.72% | 522,855 |
3 cores | 1.12% | 341,173 |
64 cores | 0.35% | 107,068 |
5 cores | 0.06% | 17,424 |
48 cores | 0.01% | 3789 |
10 cores | 0.01% | 2922 |
7 cores | 0.00% | 1494 |
11 cores | 0.00% | 1344 |
14 cores | 0.00% | 457 |
15 cores | 0.00% | 96 |
13 cores | 0.00% | 95 |
128 cores | 0.00% | 93 |
9 cores | 0.00% | 83 |
30 cores | 0.00% | 15 |
Tutaj jest duży podział w iliści rdzeni w serwerach. Dominują serwery 2-rdzeniowe.
Dziwne są tylko serwery z liczbą rdzeni 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Możliwe że są to serwery wykorzystujące zasoby przydzielone z VPS.
Czasami można spotkać takie cuda :D
Zaskoczeniem także są serwery 128 rdzeniowe... Aż 93 sztuki.
Dziwne są tylko serwery z liczbą rdzeni 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Możliwe że są to serwery wykorzystujące zasoby przydzielone z VPS.
Czasami można spotkać takie cuda :D
Zaskoczeniem także są serwery 128 rdzeniowe... Aż 93 sztuki.
Inne statystyki oraz ciekawostki
- 0.36% (174,568) klientów gry korzysta z wersji Java 5, oraz 0.22% (106,477) klientów z Java 8.
- 59.28% (18,055,398) działa w trybie online mode off [no-premium], 40.72% (12,404,873) w trybie on [premium].
- 87.67% (26,001,941) działa w trybie nogui mode [bez interfejsu graficznego], natomiast 12.33% (3,655,879) w gui mode.
- 1187 serwerów ma 27 map. Daje to średnią 4.006881 mapy na serwer.
-
No i wydało się 18 milionów serwerów to "piraty" :DOptifine oraz McPatcher do wersji 1.4.7
REKLAMA